CÓMO MEDIR LA CAMISETA
Extendela sobre una superficie plana, sin estirar la tela.
Medí una prenda que ya te quede bien y comparala con las tablas. Las medidas son aproximadas y pueden variar hasta 2 cm según el modelo.
Extendela sobre una superficie plana, sin estirar la tela.
Extendé el short sobre una superficie plana, sin estirar la tela.
Tabla de referencia para camisetas NBA G5 Premium. El ancho de pecho corresponde a la medida de axila a axila.
| Talle | Ancho de pecho | Largo | Altura orientativa | Peso orientativo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 52 cm | 75 cm | 160–170 cm | 45–60 kg |
| S | 54 cm | 77 cm | 165–175 cm | 55–67 kg |
| M | 56 cm | 79 cm | 170–180 cm | 65–80 kg |
| L | 58 cm | 81 cm | 175–185 cm | 75–90 kg |
| XL | 60 cm | 83 cm | 185–195 cm | 87–97 kg |
| XXL | 62 cm | 85 cm | 185–200 cm | 95–105 kg |
Medidas de referencia para camisetas NFL bordadas. Compará ancho, largo y hombros con una prenda similar.
| Talle | Pecho | Largo | Hombros | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 cm | 77 cm | 50 cm | 160–170 cm | 50–60 kg |
| M | 59 cm | 79 cm | 52 cm | 170–175 cm | 60–70 kg |
| L | 61 cm | 81 cm | 54 cm | 175–180 cm | 70–80 kg |
| XL | 64 cm | 83 cm | 57 cm | 180–185 cm | 80–90 kg |
| XXL | 67 cm | 85 cm | 60 cm | 185–190 cm | 90–100 kg |
| XXXL | 70 cm | 87 cm | 63 cm | 190–195 cm | 100–110 kg |
Medidas de referencia para camisetas MLB Elite / Flex Base de hombre.
| Talle | Largo frente | Largo espalda | Pecho | Hombros | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 cm | 78 cm | 57 cm | 52 cm | 24,5 cm | 160–170 cm | 50–60 kg |
| M | 76 cm | 80 cm | 59 cm | 54 cm | 25 cm | 170–175 cm | 60–70 kg |
| L | 78 cm | 82 cm | 61 cm | 56 cm | 25,5 cm | 175–180 cm | 70–80 kg |
| XL | 80 cm | 85 cm | 65 cm | 59 cm | 26 cm | 180–185 cm | 80–90 kg |
| XXL | 82 cm | 87 cm | 68 cm | 61 cm | 26,5 cm | 185–190 cm | 90–100 kg |
| XXXL | 84 cm | 89 cm | 71 cm | 63 cm | 27 cm | 190–195 cm | 100–110 kg |
Medidas convertidas a centímetros. El pecho corresponde a la medida de axila a axila.
| Talle | Ancho de pecho | Largo espalda | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| S | 56,8 cm | 76,2 cm | 163–170 cm | 50–64 kg |
| M | 57 cm | 76,8 cm | 170–178 cm | 64–77 kg |
| L | 61 cm | 78,7 cm | 178–185 cm | 77–91 kg |
| XL | 66 cm | 80,6 cm | 185–191 cm | 91–104 kg |
| XXL | 71,1 cm | 82,9 cm | 191–196 cm | 104–118 kg |
| 3XL | 76,2 cm | 85,1 cm | 196+ cm | 118+ kg |
| 4XL | 81 cm | 87 cm | 196+ cm | 118+ kg |
Tabla de referencia para shorts NBA. La cintura indicada corresponde a la medida de lado a lado, sin estirar.
| Talle | Ancho cintura | Cadera | Largo | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 cm | 62 cm | 50 cm | 160–170 cm | 50–60 kg |
| M | 35 cm | 64 cm | 51,5 cm | 170–175 cm | 60–70 kg |
| L | 36 cm | 66 cm | 53 cm | 175–180 cm | 70–80 kg |
| XL | 37 cm | 68 cm | 54,5 cm | 180–185 cm | 80–90 kg |
| XXL | 38 cm | 70 cm | 56 cm | 185–190 cm | 90–100 kg |
Son aproximadas y pueden variar hasta 2 cm según el modelo y la confección.
Elegí el talle más grande para tener un calce más cómodo.
Compará las medidas de la liga que vas a comprar con una prenda similar que ya te quede bien.
Lavala con agua fría, del revés, sin secadora y sin planchar los estampados.